UDI 028001039
CAD - DAMPIERRE SUR AVRE
24,7 °f au 27 octobre 2025 · Moyenne 25,2 °f · Étendue 23,1–27,4 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 27 octobre 2025 | 24,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 août 2025 | 25,58 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 juin 2025 | 26,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 avril 2025 | 24,96 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 février 2025 | 25,67 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 octobre 2024 | 24,75 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 juillet 2024 | 23,12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 mai 2024 | 23,19 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 mars 2024 | 27,36 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 janvier 2024 | 26,78 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.