UDI 028001106
DROUE-EPERNON ZI
29,34 °f au 10 octobre 2025 · Moyenne 28,8 °f · Étendue 27,1–30 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 10 octobre 2025 | 29,34 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 août 2025 | 29,61 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 juin 2025 | 27,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 avril 2025 | 28,64 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 février 2025 | 29,33 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 novembre 2024 | 29,96 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 octobre 2024 | 28,85 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 juillet 2024 | 27,82 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 mai 2024 | 29,25 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 février 2024 | 28,46 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.