UDI 028001389
SOURS-HOUVILLE LA BRANCHE
26,56 °f au 2 octobre 2025 · Moyenne 26,4 °f · Étendue 25,8–27,1 °f · 6 analyses.
Consulter les 6 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 2 octobre 2025 | 26,56 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 juillet 2025 | 25,87 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 avril 2025 | 26,71 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 novembre 2024 | 25,77 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 août 2024 | 26,24 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 mars 2024 | 27,09 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.