UDI 028000691
SECTEUR ABONDANT
33,24 °f au 14 novembre 2025 · Moyenne 34,4 °f · Étendue 33,2–35,8 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 14 novembre 2025 | 33,24 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 août 2025 | 34,56 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 juillet 2025 | 33,64 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 mai 2025 | 34,76 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 mars 2025 | 34,15 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 novembre 2024 | 34,14 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 août 2024 | 34,85 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 juin 2024 | 35,25 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 avril 2024 | 35,82 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 février 2024 | 33,87 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.