UDI 02B001710
SAINT-FLORENT
23,12 °f au 14 octobre 2025 · Moyenne 24,2 °f · Étendue 18,3–31,6 °f · 6 analyses.
Consulter les 6 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 14 octobre 2025 | 23,12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 septembre 2025 | 23,05 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 mai 2025 | 22,34 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 décembre 2024 | 26,68 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 août 2024 | 18,32 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 mai 2024 | 31,58 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.