UDI 030000028
AUBORD
25,56 °f au 17 novembre 2025 · Moyenne 25,9 °f · Étendue 24,9–27,4 °f · 6 analyses.
Consulter les 6 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 17 novembre 2025 | 25,56 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 juillet 2025 | 27,39 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 avril 2025 | 25,59 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 novembre 2024 | 25,85 °f | Donnée officielle ↗ |
| 31 juillet 2024 | 24,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 février 2024 | 26,32 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.