UDI 030000991
ROCHEGUDE-STJEANMARUEJOLS-THARAUX-RIVIER
18,34 °f au 5 novembre 2025 · Moyenne 15,8 °f · Étendue 10,7–19,8 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 5 novembre 2025 | 18,34 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 septembre 2025 | 18,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 juillet 2025 | 17,75 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 mai 2025 | 13,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 mars 2025 | 14,41 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 novembre 2024 | 13,36 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 août 2024 | 19,84 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 juin 2024 | 18,39 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 avril 2024 | 10,65 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 février 2024 | 12,94 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.