UDI 031000105
TARN ET GIROU
16,8 °f au 24 novembre 2025 · Moyenne 13,7 °f · Étendue 10,9–16,8 °f · 12 analyses.
Consulter les 12 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 24 novembre 2025 | 16,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 septembre 2025 | 16,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 juin 2025 | 13,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 mai 2025 | 13,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 mars 2025 | 13,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 janvier 2025 | 11,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 novembre 2024 | 13,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 septembre 2024 | 14,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 juillet 2024 | 14,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 juin 2024 | 13,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 avril 2024 | 10,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 janvier 2024 | 11,6 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.