UDI 034000083
CABM-CERS
35,19 °f au 28 octobre 2025 · Moyenne 31,2 °f · Étendue 21,7–36 °f · 6 analyses.
Consulter les 6 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 28 octobre 2025 | 35,19 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 juillet 2025 | 35,95 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 mars 2025 | 32 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 septembre 2024 | 29,45 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 juin 2024 | 21,72 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 mars 2024 | 33,13 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.