UDI 034000437
CAHM-FLORENSAC-POMEROLS
28,04 °f au 7 octobre 2025 · Moyenne 29,7 °f · Étendue 28–32,3 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 7 octobre 2025 | 28,04 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 août 2025 | 28,52 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 juin 2025 | 28,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 avril 2025 | 29,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 février 2025 | 28,63 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 décembre 2024 | 29,14 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 septembre 2024 | 30,99 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 juillet 2024 | 30,79 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 mars 2024 | 32,29 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 janvier 2024 | 30,38 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.