UDI 034001178
MMM-JACOU-LE CRES-VENDA
18,56 °f au 13 octobre 2025 · Moyenne 26,6 °f · Étendue 18,6–33,5 °f · 12 analyses.
Consulter les 12 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 13 octobre 2025 | 18,56 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 juillet 2025 | 27,76 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 juillet 2025 | 33,09 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 mai 2025 | 33,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 mars 2025 | 24,43 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 janvier 2025 | 26,47 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 décembre 2024 | 21,49 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 octobre 2024 | 21,56 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 août 2024 | 23,46 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 juin 2024 | 29,22 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 avril 2024 | 30,12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 février 2024 | 29,59 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.