UDI 034005194
MMM-PEROLS-BOIRARGUES
30,23 °f au 9 décembre 2025 · Moyenne 19,5 °f · Étendue 15,6–30,2 °f · 24 analyses.
Consulter les 24 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 9 décembre 2025 | 30,23 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 novembre 2025 | 19,36 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 octobre 2025 | 19,17 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 septembre 2025 | 20,16 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 août 2025 | 19,07 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 juillet 2025 | 18,03 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 juin 2025 | 18,24 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 mai 2025 | 18,07 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 avril 2025 | 19,69 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 mars 2025 | 21,99 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 février 2025 | 18,44 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 janvier 2025 | 19,68 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 décembre 2024 | 19,64 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 novembre 2024 | 15,58 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 octobre 2024 | 19,09 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 septembre 2024 | 18,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 août 2024 | 17,62 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 juillet 2024 | 16,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 juin 2024 | 17,59 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 mai 2024 | 18,93 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 avril 2024 | 19,28 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 mars 2024 | 20,72 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 février 2024 | 19,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 janvier 2024 | 21,09 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.