UDI 034001141
MMM-ST BRES
36,51 °f au 15 décembre 2025 · Moyenne 35,4 °f · Étendue 31,1–43,6 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 15 décembre 2025 | 36,51 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 octobre 2025 | 32,28 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 juillet 2025 | 43,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 avril 2025 | 34,94 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 janvier 2025 | 35,12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 décembre 2024 | 36,89 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 octobre 2024 | 32,85 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 juin 2024 | 36,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 avril 2024 | 34,25 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 février 2024 | 31,11 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.