UDI 034000933
CABM - VALROS
45,61 °f au 4 décembre 2025 · Moyenne 48,4 °f · Étendue 44,5–51 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 4 décembre 2025 | 45,61 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 septembre 2025 | 47,12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 juillet 2025 | 48,95 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 mai 2025 | 49 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 février 2025 | 51,03 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 novembre 2024 | 49,17 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 novembre 2024 | 44,51 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 août 2024 | 48,72 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 avril 2024 | 51,01 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 janvier 2024 | 48,81 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.