UDI 035000461
CEBR_CHAMP FLEURY_BRUZ
19,7 °f au 23 décembre 2025 · Moyenne 17,9 °f · Étendue 14,9–21,4 °f · 224 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 23 décembre 2025 | 19,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 décembre 2025 | 19 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 décembre 2025 | 18,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 décembre 2025 | 18,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 décembre 2025 | 18,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 décembre 2025 | 17 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 décembre 2025 | 16,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 décembre 2025 | 18 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 décembre 2025 | 17,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 novembre 2025 | 18 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 novembre 2025 | 17,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 novembre 2025 | 17,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 novembre 2025 | 18,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 novembre 2025 | 18,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 novembre 2025 | 17,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 novembre 2025 | 17,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 novembre 2025 | 17,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 novembre 2025 | 17,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 novembre 2025 | 20,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 octobre 2025 | 21,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 octobre 2025 | 19,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 octobre 2025 | 16,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 octobre 2025 | 19,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 octobre 2025 | 19,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 octobre 2025 | 20,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 octobre 2025 | 20,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 octobre 2025 | 20,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 octobre 2025 | 19,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 septembre 2025 | 16,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 septembre 2025 | 16,6 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.