UDI 035000475
CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/NOE_BETTON
17,6 °f au 29 décembre 2025 · Moyenne 19,9 °f · Étendue 12,8–36,8 °f · 193 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 29 décembre 2025 | 17,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 décembre 2025 | 20,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 décembre 2025 | 18,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 décembre 2025 | 21,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 décembre 2025 | 36,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 décembre 2025 | 20,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 décembre 2025 | 21,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 décembre 2025 | 16,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 décembre 2025 | 20,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 décembre 2025 | 19,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 novembre 2025 | 17,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 novembre 2025 | 20,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 novembre 2025 | 20,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 novembre 2025 | 16,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 novembre 2025 | 18,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 novembre 2025 | 20,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 novembre 2025 | 20,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 novembre 2025 | 18,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 novembre 2025 | 20 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 octobre 2025 | 16,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 octobre 2025 | 20,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 octobre 2025 | 18,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 octobre 2025 | 36 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 octobre 2025 | 16,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 octobre 2025 | 16,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 octobre 2025 | 19,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 octobre 2025 | 19,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 octobre 2025 | 19,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 octobre 2025 | 20,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 septembre 2025 | 19,4 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.