UDI 035000184
EAU PAYS FOUGERES_MUE/BOUCHARD_BILLE
12,4 °f au 2 décembre 2025 · Moyenne 12,4 °f · Étendue 7,7–18 °f · 34 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 2 décembre 2025 | 12,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 novembre 2025 | 13,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 octobre 2025 | 18 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 septembre 2025 | 7,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 septembre 2025 | 10,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 août 2025 | 8,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 juillet 2025 | 8,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 juin 2025 | 9,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 juin 2025 | 10,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 mai 2025 | 10,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 avril 2025 | 9,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 mars 2025 | 11,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 mars 2025 | 14,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 mars 2025 | 12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 février 2025 | 12,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 février 2025 | 12,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 janvier 2025 | 15,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 décembre 2024 | 14,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 novembre 2024 | 16,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 octobre 2024 | 18 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 septembre 2024 | 12,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 septembre 2024 | 17,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 août 2024 | 10,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 août 2024 | 10,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 juillet 2024 | 17,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 juin 2024 | 12,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 mai 2024 | 8,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 avril 2024 | 12,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 avril 2024 | 10,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 avril 2024 | 11 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.