UDI 035000446
CEBR_LILLION/ROPHEMEL/FRAUX_MORDELLES
22,7 °f au 23 décembre 2025 · Moyenne 19,3 °f · Étendue 13,9–22,8 °f · 139 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 23 décembre 2025 | 22,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 décembre 2025 | 22,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 décembre 2025 | 22,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 décembre 2025 | 17,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 décembre 2025 | 21,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 décembre 2025 | 22,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 décembre 2025 | 17,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 décembre 2025 | 22,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 décembre 2025 | 18,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 décembre 2025 | 22,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 novembre 2025 | 20,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 novembre 2025 | 16,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 novembre 2025 | 17,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 novembre 2025 | 21 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 novembre 2025 | 21,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 novembre 2025 | 21,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 novembre 2025 | 22,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 novembre 2025 | 17,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 octobre 2025 | 21,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 octobre 2025 | 20,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 octobre 2025 | 17,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 octobre 2025 | 20,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 octobre 2025 | 21,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 octobre 2025 | 22,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 octobre 2025 | 18,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 octobre 2025 | 18,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 octobre 2025 | 16,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 septembre 2025 | 17,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 septembre 2025 | 16,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 septembre 2025 | 17,9 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.