UDI 035000305
CEBR_BLEUQUEN SAINT THUAL_GUIPEL VIGNOC
21,3 °f au 23 décembre 2025 · Moyenne 21,1 °f · Étendue 16,7–23,4 °f · 37 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 23 décembre 2025 | 21,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 novembre 2025 | 18,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 novembre 2025 | 21,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 octobre 2025 | 22,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 octobre 2025 | 20,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 septembre 2025 | 21,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 août 2025 | 22,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 août 2025 | 21,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 juillet 2025 | 20,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 juin 2025 | 22,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 juin 2025 | 20,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 mai 2025 | 20,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 avril 2025 | 21 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 avril 2025 | 22 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 avril 2025 | 20,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 mars 2025 | 21,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 février 2025 | 20,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 janvier 2025 | 21,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 janvier 2025 | 22,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 décembre 2024 | 20,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 décembre 2024 | 20,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 octobre 2024 | 21,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 octobre 2024 | 21 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 septembre 2024 | 20,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 septembre 2024 | 21,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 août 2024 | 20,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 juillet 2024 | 23,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 juillet 2024 | 22 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 juin 2024 | 21,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 mai 2024 | 16,7 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.