UDI 035000209
REDON_PORT DE ROCHE_LANGON
17,7 °f au 10 décembre 2025 · Moyenne 15,2 °f · Étendue 13,3–17,7 °f · 36 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 10 décembre 2025 | 17,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 décembre 2025 | 17,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 novembre 2025 | 17,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 octobre 2025 | 17,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 octobre 2025 | 17,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 septembre 2025 | 17,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 août 2025 | 15,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 août 2025 | 15,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 juillet 2025 | 15,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 juin 2025 | 14,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 juin 2025 | 14,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 mai 2025 | 13,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 avril 2025 | 13,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 avril 2025 | 14,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 mars 2025 | 14,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 février 2025 | 14,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 février 2025 | 15,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 janvier 2025 | 15,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 décembre 2024 | 15,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 novembre 2024 | 15,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 novembre 2024 | 15,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 octobre 2024 | 15,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 septembre 2024 | 15,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 septembre 2024 | 15,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 août 2024 | 15,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 juillet 2024 | 15,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 juillet 2024 | 14,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 juin 2024 | 15,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 mai 2024 | 14,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 mai 2024 | 14,1 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.