UDI 035000220
REDON_PARADET_REDON
14,6 °f au 29 décembre 2025 · Moyenne 14,3 °f · Étendue 11,7–17,5 °f · 46 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 29 décembre 2025 | 14,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 novembre 2025 | 13,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 novembre 2025 | 14,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 octobre 2025 | 13,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 octobre 2025 | 13,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 septembre 2025 | 14,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 septembre 2025 | 14,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 août 2025 | 14,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 août 2025 | 13,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 juillet 2025 | 13,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 juillet 2025 | 13,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 juin 2025 | 14,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 juin 2025 | 14,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 mai 2025 | 15,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 mai 2025 | 15,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 avril 2025 | 13,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 avril 2025 | 13 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 mars 2025 | 14,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 mars 2025 | 16,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 février 2025 | 16,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 février 2025 | 14,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 janvier 2025 | 15,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 janvier 2025 | 13,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 décembre 2024 | 17,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 décembre 2024 | 14,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 décembre 2024 | 14 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 novembre 2024 | 14 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 novembre 2024 | 13,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 octobre 2024 | 13,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 septembre 2024 | 14,4 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.