UDI 035000466
CEBR_ROPHEMEL_PACE
17,7 °f au 23 décembre 2025 · Moyenne 17,9 °f · Étendue 6,1–22,9 °f · 188 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 23 décembre 2025 | 17,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 décembre 2025 | 17,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 décembre 2025 | 17,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 décembre 2025 | 17,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 décembre 2025 | 17,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 décembre 2025 | 17,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 décembre 2025 | 6,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 décembre 2025 | 17,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 décembre 2025 | 17,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 novembre 2025 | 16,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 novembre 2025 | 16,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 novembre 2025 | 17,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 novembre 2025 | 17,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 novembre 2025 | 17,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 novembre 2025 | 17,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 novembre 2025 | 18 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 novembre 2025 | 18,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 octobre 2025 | 17,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 octobre 2025 | 17,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 octobre 2025 | 17,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 octobre 2025 | 18,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 octobre 2025 | 18,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 octobre 2025 | 18,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 octobre 2025 | 18,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 octobre 2025 | 18,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 septembre 2025 | 18,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 septembre 2025 | 17,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 septembre 2025 | 18,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 septembre 2025 | 18,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 septembre 2025 | 18,3 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.