UDI 035000202
COGLAIS_MONTOURS/PONT NEUF/COCARDIERE_ST MARC LE BLANC
10,9 °f au 18 décembre 2025 · Moyenne 12,2 °f · Étendue 8,7–15,4 °f · 53 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 18 décembre 2025 | 10,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 décembre 2025 | 14,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 décembre 2025 | 15,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 novembre 2025 | 14,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 novembre 2025 | 14,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 octobre 2025 | 11,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 octobre 2025 | 10,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 octobre 2025 | 13,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 septembre 2025 | 12,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 septembre 2025 | 13,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 août 2025 | 12,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 août 2025 | 11,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 juillet 2025 | 14,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 juillet 2025 | 12,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 juin 2025 | 10,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 mai 2025 | 11,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 mai 2025 | 13,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 mai 2025 | 10,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 mai 2025 | 11,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 avril 2025 | 14,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 mars 2025 | 9,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 février 2025 | 8,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 février 2025 | 11,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 février 2025 | 9,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 février 2025 | 11,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 janvier 2025 | 9,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 décembre 2024 | 9,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 décembre 2024 | 11,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 décembre 2024 | 10,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 novembre 2024 | 12,4 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.