UDI 035000477
CEBR_MEZIERES_ST GREGOIRE
16,5 °f au 19 décembre 2024 · Moyenne 16,8 °f · Étendue 15,1–19,4 °f · 56 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 19 décembre 2024 | 16,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 décembre 2024 | 17,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 décembre 2024 | 17,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 décembre 2024 | 16,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 décembre 2024 | 16,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 novembre 2024 | 16,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 novembre 2024 | 16,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 novembre 2024 | 16,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 novembre 2024 | 16,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 octobre 2024 | 15,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 octobre 2024 | 16,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 octobre 2024 | 17,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 octobre 2024 | 16,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 octobre 2024 | 16,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 septembre 2024 | 16,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 septembre 2024 | 16,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 septembre 2024 | 16,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 septembre 2024 | 16,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 août 2024 | 15,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 août 2024 | 16,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 août 2024 | 16,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 août 2024 | 16,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 août 2024 | 15,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 juillet 2024 | 16,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 juillet 2024 | 16,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 juillet 2024 | 16,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 juillet 2024 | 16,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 juillet 2024 | 16,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 juin 2024 | 16,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 juin 2024 | 16,7 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.