UDI 037000284
FONDETTES (FORAGE)
22,1 °f au 12 novembre 2025 · Moyenne 22,3 °f · Étendue 18,8–26,7 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 12 novembre 2025 | 22,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 septembre 2025 | 23,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 juillet 2025 | 21,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 juin 2025 | 21,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 février 2025 | 26,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 décembre 2024 | 20,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 octobre 2024 | 18,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 juillet 2024 | 23,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 avril 2024 | 21,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 janvier 2024 | 21,8 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.