UDI 038000187
ABRETS NORD
24,2 °f au 2 octobre 2025 · Moyenne 25,2 °f · Étendue 24,2–29,2 °f · 11 analyses.
Consulter les 11 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 2 octobre 2025 | 24,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 août 2025 | 24,73 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 juin 2025 | 24,86 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 avril 2025 | 24,16 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 mars 2025 | 29,21 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 février 2025 | 24,15 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 octobre 2024 | 24,86 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 août 2024 | 24,85 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 juin 2024 | 25,13 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 avril 2024 | 24,41 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 février 2024 | 26,93 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.