UDI 038001487
ROSSIERE-CHARPENAY-BOURG BRESSIEUX
10,71 °f au 23 septembre 2025 · Moyenne 10,1 °f · Étendue 9,3–10,8 °f · 12 analyses.
Consulter les 12 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 23 septembre 2025 | 10,71 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 août 2025 | 9,51 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 juillet 2025 | 10,63 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 mai 2025 | 9,66 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 avril 2025 | 9,34 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 mars 2025 | 10,66 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 septembre 2024 | 10,81 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 août 2024 | 10,28 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 juillet 2024 | 10,48 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 mai 2024 | 9,96 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 avril 2024 | 9,56 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 mars 2024 | 9,43 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.