UDI 038000917
CHAVANOZ RESEAU
27,19 °f au 22 décembre 2025 · Moyenne 20,6 °f · Étendue 16,8–27,2 °f · 12 analyses.
Consulter les 12 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 22 décembre 2025 | 27,19 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 octobre 2025 | 17,05 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 août 2025 | 16,95 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 juin 2025 | 17,61 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 avril 2025 | 19,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 février 2025 | 18,12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 décembre 2024 | 23,03 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 octobre 2024 | 16,79 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 août 2024 | 22,63 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 juin 2024 | 17,57 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 avril 2024 | 24,41 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 février 2024 | 26,42 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.