UDI 038002349
LENTIOL VILLAGE
25,37 °f au 3 octobre 2025 · Moyenne 25,1 °f · Étendue 24,5–25,5 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 3 octobre 2025 | 25,37 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 juillet 2025 | 25,13 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 avril 2025 | 25,49 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 février 2025 | 25,24 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 janvier 2025 | 24,57 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 novembre 2024 | 24,83 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 août 2024 | 25,33 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 mai 2024 | 25,38 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 mars 2024 | 24,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 février 2024 | 25,49 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.