UDI 038001318
CARLOZ
27,94 °f au 2 décembre 2025 · Moyenne 26,8 °f · Étendue 4,3–30,1 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 2 décembre 2025 | 27,94 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 septembre 2025 | 29,26 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 juillet 2025 | 29,21 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 mai 2025 | 28,44 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 février 2025 | 30,03 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 décembre 2024 | 29,87 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 septembre 2024 | 30,13 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 juillet 2024 | 30,06 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 mai 2024 | 29,07 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 février 2024 | 4,31 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.