UDI 038001205
HAUT DOLON PRINCIPALE
22,58 °f au 25 novembre 2025 · Moyenne 23,4 °f · Étendue 22,6–24 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 25 novembre 2025 | 22,58 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 septembre 2025 | 23,75 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 juin 2025 | 22,83 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 avril 2025 | 23,97 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 février 2025 | 23,57 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 novembre 2024 | 22,95 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 septembre 2024 | 22,91 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 juin 2024 | 23,99 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 avril 2024 | 23,67 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 février 2024 | 23,48 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.