UDI 038000266
PONTCHARRA RESEAU
27,46 °f au 14 novembre 2025 · Moyenne 27 °f · Étendue 25,3–28,3 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 14 novembre 2025 | 27,46 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 août 2025 | 26,43 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 juin 2025 | 27,99 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 mars 2025 | 25,56 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 janvier 2025 | 28,27 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 novembre 2024 | 27,92 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 août 2024 | 27,25 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 juin 2024 | 26,15 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 mars 2024 | 25,33 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 janvier 2024 | 27,37 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.