UDI 038000690
ST LAURENT DU PONT PRINCIPALE
28,74 °f au 7 novembre 2025 · Moyenne 25,8 °f · Étendue 23,9–28,7 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 7 novembre 2025 | 28,74 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 septembre 2025 | 24,79 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 juin 2025 | 23,85 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 avril 2025 | 26,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 janvier 2025 | 26,09 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 novembre 2024 | 26,12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 septembre 2024 | 25,46 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 juin 2024 | 24,19 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 avril 2024 | 25,96 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 janvier 2024 | 26,49 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.