UDI 038000985
ST ROMANS ST JUST PRINCIPAL
18,23 °f au 22 décembre 2025 · Moyenne 36,2 °f · Étendue 18,2–41,1 °f · 6 analyses.
Consulter les 6 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 22 décembre 2025 | 18,23 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 juillet 2025 | 39,56 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 mars 2025 | 38,96 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 novembre 2024 | 39,57 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 juillet 2024 | 39,99 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 mars 2024 | 41,11 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.