UDI 038000373
MOYEN SERVICE EST ET HAUT SERVICE
27,47 °f au 11 décembre 2025 · Moyenne 28,4 °f · Étendue 27,5–29 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 11 décembre 2025 | 27,47 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 septembre 2025 | 28,59 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 juillet 2025 | 28,83 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 mai 2025 | 28,41 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 mars 2025 | 28,56 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 décembre 2024 | 29,04 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 septembre 2024 | 29,01 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 juillet 2024 | 27,71 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 mai 2024 | 28,04 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 mars 2024 | 28,32 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.