UDI 039001318
SIEA DE LA REGION DE DOLE NORD
19,9 °f au 14 octobre 2025 · Moyenne 21,1 °f · Étendue 18,4–22,8 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 14 octobre 2025 | 19,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 septembre 2025 | 18,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 juin 2025 | 21,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 mars 2025 | 22,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 février 2025 | 22,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 novembre 2024 | 21,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 septembre 2024 | 21 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 juin 2024 | 21,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 mars 2024 | 20,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 janvier 2024 | 20,4 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.