UDI 039000583
LAVANCIA EPERCY
24,6 °f au 24 septembre 2025 · Moyenne 23,4 °f · Étendue 16,9–26,8 °f · 12 analyses.
Consulter les 12 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 24 septembre 2025 | 24,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 septembre 2025 | 24,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 septembre 2025 | 26,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 février 2025 | 16,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 février 2025 | 23,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 février 2025 | 25,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 octobre 2024 | 20 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 octobre 2024 | 26,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 octobre 2024 | 25,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 avril 2024 | 24,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 avril 2024 | 17,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 avril 2024 | 26,5 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.