UDI 040000264
SOUPROSSE
13,2 °f au 6 octobre 2025 · Moyenne 13,5 °f · Étendue 12,5–14,8 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 6 octobre 2025 | 13,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 août 2025 | 14,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 juin 2025 | 12,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 avril 2025 | 13,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 janvier 2025 | 14,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 octobre 2024 | 13,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 août 2024 | 14,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 juin 2024 | 13 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 avril 2024 | 13,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 janvier 2024 | 12,8 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.