UDI 040002101
SECTEUR_POUILLON
18,9 °f au 13 novembre 2025 · Moyenne 18,2 °f · Étendue 14,1–22,7 °f · 30 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 13 novembre 2025 | 18,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 novembre 2025 | 15,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 octobre 2025 | 20,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 septembre 2025 | 14,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 août 2025 | 19,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 août 2025 | 22,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 juillet 2025 | 14,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 juin 2025 | 20,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 juin 2025 | 19,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 avril 2025 | 15,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 avril 2025 | 18,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 avril 2025 | 18,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 février 2025 | 18,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 janvier 2025 | 20,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 janvier 2025 | 17,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 novembre 2024 | 16,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 novembre 2024 | 20,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 octobre 2024 | 19,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 septembre 2024 | 14,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 août 2024 | 19,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 août 2024 | 19,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 juillet 2024 | 14,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 juin 2024 | 19,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 juin 2024 | 19,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 avril 2024 | 18,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 avril 2024 | 16 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 avril 2024 | 18,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 février 2024 | 18,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 janvier 2024 | 19,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 janvier 2024 | 16,3 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.