UDI 040000261
ST-MARTIN-D'ONEY
11,4 °f au 6 octobre 2025 · Moyenne 11,6 °f · Étendue 10,7–12,9 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 6 octobre 2025 | 11,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 août 2025 | 11,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 juin 2025 | 10,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 avril 2025 | 11,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 janvier 2025 | 12,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 octobre 2024 | 11,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 août 2024 | 12,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 juin 2024 | 11,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 avril 2024 | 11,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 janvier 2024 | 11,3 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.