UDI 041000735
AVARAY- LESTIOU-COURBOUZON-MER
25,8 °f au 6 novembre 2025 · Moyenne 24 °f · Étendue 21,9–26,2 °f · 14 analyses.
Consulter les 14 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 6 novembre 2025 | 25,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 septembre 2025 | 26,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 juin 2025 | 23,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 juin 2025 | 22,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 mars 2025 | 24,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 mars 2025 | 22,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 janvier 2025 | 25,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 janvier 2025 | 23,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 octobre 2024 | 24,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 octobre 2024 | 22,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 juin 2024 | 23,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 juin 2024 | 21,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 février 2024 | 26,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 février 2024 | 23,8 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.