UDI 042000341
BOURG ARGENTAL
1,82 °f au 12 décembre 2025 · Moyenne 1,9 °f · Étendue 1,6–2,1 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 12 décembre 2025 | 1,82 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 octobre 2025 | 2,01 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 juillet 2025 | 1,75 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 avril 2025 | 1,63 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 février 2025 | 1,84 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 décembre 2024 | 1,79 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 octobre 2024 | 1,69 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 juillet 2024 | 1,89 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 avril 2024 | 1,98 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 février 2024 | 2,13 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.