UDI 042000248
SI HAUT FOREZ ANDRABLE
9,32 °f au 7 octobre 2025 · Moyenne 9,4 °f · Étendue 8,5–10,6 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 7 octobre 2025 | 9,32 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 août 2025 | 10,29 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 juin 2025 | 8,47 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 avril 2025 | 8,72 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 janvier 2025 | 10,62 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 octobre 2024 | 9,12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 août 2024 | 9,41 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 juin 2024 | 9,06 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 avril 2024 | 9,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 janvier 2024 | 9,02 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.