UDI 044000141
BOUSSAY (COMMUNE)
19,9 °f au 24 novembre 2025 · Moyenne 17,6 °f · Étendue 15,6–19,9 °f · 16 analyses.
Consulter les 16 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 24 novembre 2025 | 19,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 septembre 2025 | 17,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 juillet 2025 | 17,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 mai 2025 | 17,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 mars 2025 | 15,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 mars 2025 | 15,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 janvier 2025 | 17,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 décembre 2024 | 18 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 septembre 2024 | 17,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 juillet 2024 | 18,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 juin 2024 | 18,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 juin 2024 | 18,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 avril 2024 | 18,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 mars 2024 | 17,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 février 2024 | 16,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 février 2024 | 16,7 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.