UDI 044000130
PONTCHATEAU (COMMUNE)
18,4 °f au 30 décembre 2025 · Moyenne 26,7 °f · Étendue 11,5–49,9 °f · 179 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 30 décembre 2025 | 18,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 décembre 2025 | 12,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 décembre 2025 | 47 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 décembre 2025 | 19,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 décembre 2025 | 37,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 décembre 2025 | 19,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 décembre 2025 | 44,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 décembre 2025 | 18,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 décembre 2025 | 46,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 novembre 2025 | 18,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 novembre 2025 | 44,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 novembre 2025 | 18,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 novembre 2025 | 44,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 novembre 2025 | 20,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 novembre 2025 | 14,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 novembre 2025 | 42,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 novembre 2025 | 48 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 novembre 2025 | 16,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 octobre 2025 | 16,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 octobre 2025 | 47,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 octobre 2025 | 16 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 octobre 2025 | 35,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 octobre 2025 | 16,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 octobre 2025 | 40,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 septembre 2025 | 17 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 septembre 2025 | 17,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 septembre 2025 | 38,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 septembre 2025 | 15,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 septembre 2025 | 35,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 septembre 2025 | 39,5 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.