UDI 045000407
DESMONT
25,81 °f au 23 octobre 2025 · Moyenne 26,2 °f · Étendue 23,7–29,6 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 23 octobre 2025 | 25,81 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 mai 2025 | 26,69 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 septembre 2024 | 24,47 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 août 2024 | 25,62 °f | Donnée officielle ↗ |
| 31 juillet 2024 | 26,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 juillet 2024 | 29,58 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 juillet 2024 | 26,75 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 juillet 2024 | 26,69 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 juin 2024 | 25,46 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 mars 2024 | 23,71 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.