UDI 045000618
ST BRISSON-ST MARTIN SUR OCRE
14,63 °f au 24 décembre 2025 · Moyenne 18,3 °f · Étendue 14,6–21,8 °f · 25 analyses.
Consulter les 25 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 24 décembre 2025 | 14,63 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 novembre 2025 | 20,96 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 octobre 2025 | 21,53 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 septembre 2025 | 21,79 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 septembre 2025 | 21,55 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 juillet 2025 | 21,23 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 juin 2025 | 17,56 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 mai 2025 | 16,38 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 avril 2025 | 17,22 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 mars 2025 | 17,34 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 mars 2025 | 17,37 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 février 2025 | 17,47 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 février 2025 | 16,77 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 décembre 2024 | 16,91 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 novembre 2024 | 16,46 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 octobre 2024 | 18,25 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 septembre 2024 | 17,24 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 août 2024 | 17,23 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 juillet 2024 | 17,87 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 juin 2024 | 18,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 mai 2024 | 17,99 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 avril 2024 | 19,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 mars 2024 | 17,58 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 février 2024 | 20,17 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 février 2024 | 19,18 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.