UDI 046000411
PRENTEGARDE
9,11 °f au 7 octobre 2025 · Moyenne 9,2 °f · Étendue 8,4–9,9 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 7 octobre 2025 | 9,11 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 août 2025 | 9,04 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 juin 2025 | 9,45 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 avril 2025 | 9,89 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 février 2025 | 9,12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 novembre 2024 | 8,35 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 septembre 2024 | 9,44 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 juillet 2024 | 9,03 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 mars 2024 | 9,43 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 janvier 2024 | 9,33 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.