UDI 046000538
GRANOU
14,74 °f au 9 septembre 2025 · Moyenne 11,3 °f · Étendue 5,3–16,3 °f · 6 analyses.
Consulter les 6 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 9 septembre 2025 | 14,74 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 mai 2025 | 11,37 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 janvier 2025 | 6,93 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 octobre 2024 | 13,19 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 juin 2024 | 16,27 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 février 2024 | 5,3 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.