UDI 047000021
PDL- CLARENS-CASTELJALOUX
16,1 °f au 24 novembre 2025 · Moyenne 17 °f · Étendue 16,1–18 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 24 novembre 2025 | 16,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 septembre 2025 | 16,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 juillet 2025 | 16,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 avril 2025 | 17 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 janvier 2025 | 17,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 décembre 2024 | 17,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 septembre 2024 | 16,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 mai 2024 | 17,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 mars 2024 | 17,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 janvier 2024 | 18 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.